お菓子作り材料のグラム換算表
お菓子のレシピを見てみると、カップ表示しかなくて「これってなんグラム?」と疑問に思ったことはありませんか?
特に海外のレシピなどは大雑把にカップや匙表示でされていることが多く、正確な分量がわからなくて困ることも。
そこでお菓子に使われる主な材料をグラム換算表示にしてみました。
海外のレシピを見てお菓子を作られる際の参考になれば嬉しいです。
日本では1カップ=200mlですが、海外レシピの1カップは240mlになります。
スプーン&カップ表示のグラム換算表
材料名 | 小さじ1 | 大さじ1 | 1カップ(200ml) | 1カップ(240ml) |
---|---|---|---|---|
薄力粉 | 3 | 9 | 110 | 125 |
強力粉 | 3 | 9 | 110 | 130 |
コーンスターチ | 2 | 6 | 100 | 125 |
米粉 | 2 | 7 | 100 | 120 |
グラニュー糖 | 4 | 12 | 180 | 200 |
上白糖 | 3 | 9 | 130 | 155 |
きび砂糖 | 3 | 9 | 130 | 155 |
粉糖 | 3 | 9 | 100 | 125 |
粗塩 | 5 | 15 | 180 | 215 |
精製塩 | 6 | 18 | 240 | 290 |
ベーキングパウダー | 4 | 12 | 150 | 180 |
重曹 | 3 | 9 | 120 | 145 |
ドライイースト | 3 | 9 | ||
粉ゼラチン | 3 | 9 | 130 | 155 |
アーモンドパウダー | 2 | 5 | 120 | 145 |
ココアパウダー | 2 | 6 | 90 | 110 |
抹茶 | 2 | 6 | ||
油 | 4 | 12 | 180 | 215 |
バター | 4 | 12 | 180 | 215 |
牛乳 | 5 | 15 | 210 | 250 |
生クリーム | 5 | 15 | 200 | 240 |
ヨーグルト | 5 | 15 | 210 | 240 |
サワークリーム | 4 | 13 | 160 | 190 |
はちみつ | 7 | 21 | 280 | 335 |
メープルシロップ | 7 | 21 | 280 | 335 |
オートミール | 2 | 6 | 80 | 110 |
海外レシピによくある計量単位
1スティックバター 110g強
1テーブルスプーンバター 15g弱
1オンス 30g弱
1ポンド 16オンス 450g
1カップ 240ミリリットル
4oz(オンス)=『1 stick of butter』=113g(グラム)
0.249lb(1/4ポンド)=『1 stick of butter』=113g(グラム)
4オンス=1/4ポンド (=113g)
1オンス=28.3g
1ポンド=450g
tablespoon of butter weighs 14.19 grams
Dry Measure Equivalents
3 teaspoons 1 tablespoon 1/2 ounce 14.3 grams
2 tablespoons 1/8 cup 1 ounce 28.3 grams
4 tablespoons 1/4 cup 2 ounces 56.7 grams
5 1/3 tablespoons 1/3 cup 2.6 ounces 75.6 grams
8 tablespoons 1/2 cup 4 ounces 113.4 grams
12 tablespoons 3/4 cup 6 ounces .375 pound
32 tablespoons 2 cups 16 ounces 1 pound
海外の1カップ(8 oz) = 240ml もしくは 250ml
1インチ = 2.54 センチメートル
9インチは約23㎝